Containermaße: Innenmaße, Türmaße und Nutzlast
Alle wichtigen Maße der gängigen Seecontainer auf einen Blick – vom 20-Fuß-Standardcontainer bis zum 40' High Cube Reefer. Mit dem kostenlosen TEUplanner berechnen Sie direkt, welche und wie viele Container Ihre Ladung braucht.
Containerrechner öffnen – kostenlos →Innenmaße und Nutzlast im Überblick
| Container | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Tür B × H (m) | Volumen (m³) | Nutzlast (kg) | Leergewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' Standard (20' DC) | 5,900 | 2,352 | 2,395 | 2,340 × 2,292 | 33,2 | 30.130 | 2.370 |
| 40' Standard (40' DC) | 12,032 | 2,352 | 2,395 | 2,340 × 2,292 | 67,8 | 28.750 | 3.750 |
| 40' High Cube (40' HC) | 12,032 | 2,350 | 2,700 | 2,340 × 2,597 | 76,3 | 28.600 | 3.900 |
| 45' High Cube (45' HC) | 13,556 | 2,352 | 2,700 | 2,340 × 2,597 | 86,1 | 27.700 | 4.800 |
| 20' Hard Top | 5,886 | 2,342 | 2,313 | 2,336 × 2,276 | 31,9 | 27.780 | 2.700 |
| 40' Hard Top | 12,020 | 2,342 | 2,313 | 2,336 × 2,276 | 65,1 | 25.780 | 4.700 |
| 20' Open Top | 5,895 | 2,350 | 2,340 | 2,338 × 2,280 | 32,4 | 30.050 | 2.450 |
| 40' Open Top | 12,029 | 2,350 | 2,380 | 2,340 × 2,276 | 67,3 | 28.450 | 4.050 |
| 20' Flat Rack | 5,638 | 2,438 | 2,233 | offen | 30,7 | 42.100 | 2.900 |
| 40' Flat Rack | 11,652 | 2,438 | 2,265 | offen | 64,3 | 49.100 | 5.500 |
| 20' Reefer | 5,450 | 2,280 | 2,159 | 2,290 × 2,264 | 26,8 | 29.140 | 3.010 |
| 40' HC Reefer | 11,599 | 2,290 | 2,425 | 2,290 × 2,557 | 64,4 | 29.580 | 4.740 |
Richtwerte (Innenmaße). Die genauen Werte unterscheiden sich je nach Reederei, Baujahr und Hersteller – maßgeblich sind die Angaben des Containers bzw. der Reederei. Bei Flat Racks ist die Ladefläche angegeben; bei Hard Top und Open Top ist die Dachöffnung kleiner als der Innenraum.
20-Fuß-Container (20' DC)
Der 20' Standardcontainer – auch „TEU“ (Twenty-foot Equivalent Unit) – ist rund 5,90 m lang, 2,35 m breit und 2,39 m hoch (innen) und fasst etwa 33 m³. Er eignet sich für schwere, kompakte Ladung, da die Nutzlast im Verhältnis zum Volumen hoch ist.
40-Fuß-Container (40' DC) und 40' High Cube
Der 40' Standardcontainer ist innen rund 12,03 m lang und bietet etwa 68 m³. Der 40' High Cube (40' HC) ist 30 cm höher (Innenhöhe ca. 2,70 m) und fasst rund 76 m³ – ideal für volumige, leichte Ladung und für doppelt gestapelte Paletten.
45' High Cube
Der 45' HC ist innen etwa 13,56 m lang und hat rund 86 m³ Volumen. Er bietet Platz für zwei Europaletten mehr als ein 40'-Container.
Spezialcontainer: Open Top, Hard Top, Flat Rack, Reefer
- Open Top: Planendach, Beladung von oben per Kran, Überhöhe möglich.
- Hard Top: abnehmbares Stahldach – für schwere Ladung, die von oben geladen wird.
- Flat Rack: ohne Seitenwände und Dach – für Überbreite und Überhöhe (Out of Gauge).
- Reefer: Kühlcontainer mit Kühlaggregat, Temperaturbereich ca. −35 °C bis +30 °C; durch die Isolierung kleiner als ein Standardcontainer.